Saul Centers is a reit - retail company in the real estate sector trading on NYSE, led by CEO Bernard Francis Saul, with a market cap of $792.2M.
Upcoming earnings announcement for Saul Centers
Past 12 earnings reports for Saul Centers
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 27, 2026 | Q4 2025 | $0.61Est: $0.46 | +32.6% | $75.1MEst: $73.1M | +2.7% | |
| Nov 6, 2025 | Q3 2025 | $0.72Est: $0.45 | +60.0% | $72.0MEst: $70.7M | +1.8% | |
| Aug 7, 2025 | Q2 2025 | $0.73Est: $0.30 | +143.3% | $70.8MEst: $71.4M | -0.8% | |
| May 8, 2025 | Q1 2025 | $0.71Est: $0.73 | -2.7% | $71.9MEst: $69.8M | +3.0% | |
| Feb 28, 2025 | Q4 2024 | $0.63Est: $0.68 | -7.4% | $67.9MEst: $68.9M | -1.5% | |
| Nov 7, 2024 | Q3 2024 | $0.83Est: $0.80 | +3.7% | $67.3MEst: $66.0M | +2.0% | |
| Aug 1, 2024 | Q2 2024 | $0.83Est: $0.77 | +7.8% | $66.9MEst: $65.5M | +2.1% | |
| May 2, 2024 | Q1 2024 | $0.80Est: $0.77 | +3.9% | $66.7MEst: $64.4M | +3.5% | |
| Feb 29, 2024 | Q4 2023 | $0.79 | — | $66.7M | — | |
| Nov 2, 2023 | Q3 2023 | $0.76 | — | $63.8M | — | — |
| Aug 3, 2023 | Q2 2023 | $0.78 | — | $63.7M | — | |
| May 4, 2023 | Q1 2023 | $0.79 | — | $63.0M | — | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.