Codexis is a biotechnology company in the healthcare sector trading on NASDAQ, led by CEO Alison Moore, with a market cap of $143.6M.
Upcoming earnings announcement for Codexis
Past 12 earnings reports for Codexis
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11, 2026 | Q4 2025 | $0.11Est: -$0.04 | +375.0% | $38.9MEst: $36.8M | +5.7% | |
| Nov 6, 2025 | Q3 2025 | -$0.22Est: -$0.14 | -57.1% | $8.6MEst: $18.6M | -53.7% | |
| Aug 13, 2025 | Q2 2025 | -$0.16Est: -$0.16 | 0.0% | $15.3MEst: $14.5M | +5.8% | |
| May 14, 2025 | Q1 2025 | -$0.25Est: -$0.21 | -19.0% | $7.5MEst: $9.7M | -21.9% | |
| Feb 27, 2025 | Q4 2024 | -$0.13Est: -$0.02 | -550.0% | $21.5MEst: $27.4M | -21.7% | |
| Oct 31, 2024 | Q3 2024 | -$0.29Est: -$0.24 | -20.8% | $12.8MEst: $11.5M | +11.8% | |
| Aug 8, 2024 | Q2 2024 | -$0.32Est: -$0.27 | -18.5% | $8.0MEst: $7.8M | +2.0% | |
| May 2, 2024 | Q1 2024 | -$0.16Est: -$0.18 | +11.1% | $17.1MEst: $13.8M | +23.6% | |
| Feb 28, 2024 | Q4 2023 | -$0.10Est: -$0.12 | +16.7% | $26.6MEst: $19.9M | +33.5% | |
| Nov 2, 2023 | Q3 2023 | -$0.26Est: -$0.32 | +18.8% | $9.3MEst: $10.0M | -7.5% | — |
| Aug 3, 2023 | Q2 2023 | -$0.17Est: -$0.23 | +26.1% | $21.3MEst: $18.1M | +17.9% | |
| May 4, 2023 | Q1 2023 | -$0.34Est: -$0.31 | -9.7% | $13.0MEst: $14.1M | -7.9% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.