Kulicke & Soffa Industries is a semiconductors company in the technology sector trading on NASDAQ, led by CEO Lester A. Wong, with a market cap of $3.4B.
Upcoming earnings announcement for Kulicke & Soffa Industries
Past 12 earnings reports for Kulicke & Soffa Industries
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 4, 2026 | Q1 2026 | $0.44Est: $0.27 | +63.0% | $199.6MEst: $190.0M | +5.1% | |
| Nov 19, 2025 | Q4 2025 | $0.28Est: $0.16 | +75.0% | $177.6MEst: $169.9M | +4.5% | |
| Aug 6, 2025 | Q3 2025 | $0.07Est: $0.05 | +40.0% | $148.4MEst: $145.3M | +2.2% | |
| May 6, 2025 | Q2 2025 | -$0.52Est: $0.19 | -373.7% | $162.0MEst: $165.1M | -1.9% | |
| Feb 4, 2025 | Q1 2025 | $0.37Est: $0.28 | +32.1% | $166.1MEst: $165.0M | +0.7% | |
| Nov 13, 2024 | Q4 2024 | $0.34Est: $0.35 | -2.9% | $181.3MEst: $180.0M | +0.7% | |
| Aug 7, 2024 | Q3 2024 | $0.35Est: $0.30 | +16.7% | $181.7MEst: $180.1M | +0.8% | |
| May 1, 2024 | Q2 2024 | -$0.95Est: $0.24 | -495.8% | $172.1MEst: $170.2M | +1.1% | |
| Jan 31, 2024 | Q1 2024 | $0.30Est: $0.26 | +15.4% | $171.2MEst: $172.0M | -0.5% | |
| Nov 15, 2023 | Q4 2023 | $0.51Est: $0.43 | +18.6% | $202.3MEst: $200.2M | +1.1% | — |
| Aug 8, 2023 | Q3 2023 | $0.55Est: $0.32 | +71.9% | $190.9MEst: $190.1M | +0.4% | |
| May 3, 2023 | Q2 2023 | $0.38Est: $0.26 | +46.2% | $173.0MEst: $171.0M | +1.2% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.