Annaly Capital Management is a reit - mortgage company in the real estate sector trading on NYSE, led by CEO David L. Finkelstein, with a market cap of $14.9B.
Upcoming earnings announcement for Annaly Capital Management
Past 12 earnings reports for Annaly Capital Management
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28, 2026 | Q4 2025 | $0.74Est: $0.73 | +1.4% | $1.7BEst: $528.2M | +220.0% | |
| Oct 22, 2025 | Q3 2025 | $0.73Est: $0.72 | +1.4% | $1.5BEst: $479.8M | +219.3% | |
| Jul 23, 2025 | Q2 2025 | $0.73Est: $0.71 | +2.8% | $1.4BEst: $306.6M | +362.8% | |
| Apr 30, 2025 | Q1 2025 | $0.72Est: $0.70 | +2.9% | $1.3BEst: $1.3B | +1.3% | |
| Jan 29, 2025 | Q4 2024 | $0.72Est: $0.67 | +7.5% | $1.3BEst: $1.3B | +6.5% | |
| Oct 23, 2024 | Q3 2024 | $0.66Est: $0.67 | -1.5% | $1.2BEst: $1.1B | +7.8% | |
| Jul 24, 2024 | Q2 2024 | $0.68Est: $0.65 | +4.6% | $1.2BEst: $1.1B | +9.0% | |
| Apr 24, 2024 | Q1 2024 | $0.64Est: $0.64 | 0.0% | $1.1BEst: $1.0B | +7.3% | |
| Feb 7, 2024 | Q4 2023 | $0.68Est: $0.65 | +4.6% | $990.4MEst: $1.0B | -1.9% | |
| Oct 25, 2023 | Q3 2023 | $0.66Est: $0.69 | -4.3% | $1.0BEst: $963.9M | +3.8% | — |
| Jul 26, 2023 | Q2 2023 | $0.72Est: $0.74 | -2.7% | $921.5MEst: $869.0M | +6.0% | |
| Apr 26, 2023 | Q1 2023 | $0.81Est: $0.76 | +6.6% | $818.3MEst: $816.4M | +0.2% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.