OmniAb, Inc. is a biotechnology company in the healthcare sector trading on NASDAQ, led by CEO Matthew W. Foehr, with a market cap of $218.6M.
Upcoming earnings announcement for OmniAb, Inc.
Past 12 earnings reports for OmniAb, Inc.
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 4, 2026 | Q4 2025 | -$0.11Est: -$0.08 | -37.5% | $8.4MEst: $8.9M | -6.2% | |
| Nov 4, 2025 | Q3 2025 | -$0.14Est: -$0.14 | 0.0% | $2.2MEst: $5.8M | -61.4% | |
| Aug 6, 2025 | Q2 2025 | -$0.15Est: -$0.15 | 0.0% | $3.9MEst: $5.6M | -30.7% | |
| May 8, 2025 | Q1 2025 | -$0.17Est: -$0.17 | 0.0% | $4.2MEst: $4.5M | -7.5% | |
| Mar 18, 2025 | Q4 2024 | -$0.12Est: -$0.10 | -20.0% | $10.8MEst: $10.1M | +6.7% | |
| Nov 12, 2024 | Q3 2024 | -$0.16Est: -$0.14 | -14.3% | $4.2MEst: $8.4M | -50.3% | |
| Aug 8, 2024 | Q2 2024 | -$0.13Est: -$0.17 | +23.5% | $7.6MEst: $5.8M | +32.2% | |
| May 9, 2024 | Q1 2024 | -$0.19Est: -$0.16 | -18.8% | $3.8MEst: $5.9M | -35.2% | |
| Mar 20, 2024 | Q4 2023 | -$0.14Est: -$0.15 | +6.7% | $4.8MEst: $7.5M | -35.4% | |
| Nov 9, 2023 | Q3 2023 | -$0.16Est: -$0.14 | -14.3% | $5.5MEst: $10.3M | -47.0% | — |
| Aug 10, 2023 | Q2 2023 | -$0.15Est: -$0.12 | -25.0% | $6.9MEst: $11.5M | -39.5% | |
| May 11, 2023 | Q1 2023 | -$0.06Est: -$0.03 | -100.0% | $16.9MEst: $19.0M | -10.9% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.