Pliant Therapeutics is a biotechnology company in the healthcare sector trading on NASDAQ, led by CEO Bernard Coulie, with a market cap of $72.4M.
Upcoming earnings announcement for Pliant Therapeutics
Past 12 earnings reports for Pliant Therapeutics
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 11, 2026 | Q4 2025 | -$0.38Est: -$0.40 | +5.0% | -Est: $3.3M | -100.0% | — |
| Nov 6, 2025 | Q3 2025 | -$0.43Est: -$0.53 | +18.9% | - | — | |
| Aug 7, 2025 | Q2 2025 | -$0.71Est: -$0.65 | -9.2% | - | — | |
| May 8, 2025 | Q1 2025 | -$0.92Est: -$0.75 | -22.7% | -Est: $333.3K | -100.0% | |
| Mar 3, 2025 | Q4 2024 | -$0.82Est: -$0.98 | +16.3% | -Est: $83.3K | -100.0% | |
| Nov 7, 2024 | Q3 2024 | -$0.95Est: -$0.98 | +3.1% | -Est: $530.0K | -100.0% | |
| Aug 7, 2024 | Q2 2024 | -$0.92Est: -$0.85 | -8.2% | - | — | |
| May 6, 2024 | Q1 2024 | -$0.78Est: -$0.77 | -1.3% | -Est: $460.0K | -100.0% | |
| Feb 28, 2024 | Q4 2023 | -$0.69Est: -$0.81 | +14.8% | -Est: $500.0K | -100.0% | |
| Nov 9, 2023 | Q3 2023 | -$0.70Est: -$0.77 | +9.1% | -Est: $700.0K | -100.0% | — |
| Aug 9, 2023 | Q2 2023 | -$0.70Est: -$0.71 | +1.4% | $248.0KEst: $880.0K | -71.8% | |
| May 9, 2023 | Q1 2023 | -$0.67Est: -$0.67 | 0.0% | $1.3MEst: $1.2M | +10.1% |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.