Teradata is a software - infrastructure company in the technology sector trading on NYSE, led by CEO Stephen McMillan, with a market cap of $2.4B.
Upcoming earnings announcement for Teradata
Past 12 earnings reports for Teradata
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 10, 2026 | Q4 2025 | $0.74Est: $0.47 | +57.4% | $421.0MEst: $397.9M | +5.8% | |
| Nov 4, 2025 | Q3 2025 | $0.72Est: $0.44 | +63.6% | $416.0MEst: $406.1M | +2.4% | |
| Aug 5, 2025 | Q2 2025 | $0.47Est: $0.33 | +42.4% | $408.0MEst: $399.9M | +2.0% | |
| May 6, 2025 | Q1 2025 | $0.66Est: $0.56 | +17.9% | $418.0MEst: $422.7M | -1.1% | |
| Feb 11, 2025 | Q4 2024 | $0.53Est: $0.43 | +23.3% | $409.0MEst: $414.7M | -1.4% | |
| Nov 4, 2024 | Q3 2024 | $0.69Est: $0.56 | +23.2% | $440.0MEst: $417.0M | +5.5% | |
| Aug 5, 2024 | Q2 2024 | $0.64Est: $0.48 | +33.3% | $436.0MEst: $449.3M | -3.0% | |
| May 6, 2024 | Q1 2024 | $0.57Est: $0.55 | +3.6% | $465.0MEst: $466.1M | -0.2% | |
| Feb 12, 2024 | Q4 2023 | $0.56Est: $0.51 | +9.8% | $457.0MEst: $456.8M | +0.0% | |
| Nov 6, 2023 | Q3 2023 | $0.42Est: $0.42 | 0.0% | $438.0MEst: $437.5M | +0.1% | — |
| Aug 7, 2023 | Q2 2023 | $0.48Est: $0.45 | +6.7% | $462.0MEst: $443.8M | +4.1% | |
| May 4, 2023 | Q1 2023 | $0.61Est: $0.61 | 0.0% | $476.0MEst: $470.3M | +1.2% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.