Titan Machinery is a industrial - distribution company in the industrials sector trading on NASDAQ, led by CEO Bryan J. Knutson, with a market cap of $376.3M.
Upcoming earnings announcement for Titan Machinery
Past 12 earnings reports for Titan Machinery
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 19, 2026 | Q4 2026 | -$1.43Est: -$1.00 | -43.0% | $641.8MEst: $613.5M | +4.6% | — |
| Nov 25, 2025 | Q3 2026 | $0.05Est: -$0.33 | +115.2% | $644.5MEst: $589.1M | +9.4% | |
| Aug 28, 2025 | Q2 2026 | -$0.26Est: -$0.51 | +49.0% | $546.4MEst: $503.9M | +8.4% | |
| May 22, 2025 | Q1 2026 | -$0.58Est: -$0.88 | +34.1% | $594.3MEst: $445.8M | +33.3% | |
| Mar 20, 2025 | Q4 2025 | -$1.88Est: -$0.62 | -203.2% | $759.9MEst: $728.6M | +4.3% | |
| Nov 26, 2024 | Q3 2025 | $0.07Est: $0.05 | +40.0% | $679.8MEst: $675.3M | +0.7% | |
| Aug 29, 2024 | Q2 2025 | $0.17Est: $0.19 | -10.5% | $633.7MEst: $645.3M | -1.8% | |
| May 23, 2024 | Q1 2025 | $0.41Est: $0.64 | -35.9% | $628.7MEst: $661.7M | -5.0% | |
| Mar 21, 2024 | Q4 2024 | $1.05Est: $1.02 | +2.9% | $852.1MEst: $724.2M | +17.7% | |
| Nov 30, 2023 | Q3 2024 | $1.32Est: $1.53 | -13.7% | $694.1MEst: $727.2M | -4.6% | — |
| Aug 31, 2023 | Q2 2024 | $1.38Est: $1.17 | +17.9% | $642.6MEst: $602.4M | +6.7% | |
| May 25, 2023 | Q1 2024 | $1.19Est: $1.02 | +16.7% | $569.6MEst: $589.2M | -3.3% |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.