Zymeworks is a biotechnology company in the healthcare sector trading on NASDAQ, led by CEO Kenneth H. Galbraith, with a market cap of $1.8B.
Upcoming earnings announcement for Zymeworks
Past 12 earnings reports for Zymeworks
| Date | Period | EPS | EPS Surprise | Revenue | Rev. Surprise | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2, 2026 | Q4 2025 | -$0.55Est: -$0.33 | -66.7% | $2.5MEst: $20.9M | -87.9% | |
| Nov 6, 2025 | Q3 2025 | -$0.26Est: -$0.31 | +16.1% | $27.6MEst: $29.2M | -5.6% | |
| Aug 7, 2025 | Q2 2025 | $0.03Est: -$0.48 | +106.3% | $48.7MEst: $15.8M | +209.0% | |
| May 8, 2025 | Q1 2025 | -$0.30Est: -$0.45 | +33.3% | $27.1MEst: $17.2M | +57.3% | |
| Mar 5, 2025 | Q4 2024 | -$0.31Est: -$0.09 | -244.4% | $31.0MEst: $45.2M | -31.3% | |
| Oct 31, 2024 | Q3 2024 | -$0.39Est: -$0.40 | +2.5% | $16.0MEst: $15.3M | +4.6% | |
| Aug 1, 2024 | Q2 2024 | -$0.49Est: -$0.19 | -157.9% | $19.2MEst: $29.4M | -34.5% | |
| May 2, 2024 | Q1 2024 | -$0.42Est: -$0.29 | -44.8% | $10.0MEst: $17.4M | -42.5% | |
| Mar 6, 2024 | Q4 2023 | -$0.16Est: -$0.43 | +62.8% | $16.9MEst: $15.5M | +9.6% | |
| Nov 7, 2023 | Q3 2023 | -$0.38Est: -$0.47 | +19.1% | $16.5MEst: $10.2M | +62.3% | — |
| Aug 10, 2023 | Q2 2023 | -$0.75Est: -$0.47 | -59.6% | $7.0MEst: $12.4M | -43.3% | |
| May 8, 2023 | Q1 2023 | -$0.34Est: -$0.54 | +37.0% | $35.6MEst: $19.5M | +82.3% | — |
We use cookies for analytics. See our Privacy and Cookie Policy.